<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ether&#039;O&#039;Clique cité - AS Blog</title>
	<atom:link href="http://asblog.etherocliquecite.eu/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asblog.etherocliquecite.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 11:58:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>BillyBenSWF &#8211; Plugin WordPress pour insérer un swf</title>
		<link>http://asblog.etherocliquecite.eu/?p=756</link>
		<comments>http://asblog.etherocliquecite.eu/?p=756#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 18:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billyben</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[insertion]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[shortcode]]></category>
		<category><![CDATA[swf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asblog.etherocliquecite.eu/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Voici un shortcode simple et direct pour inclure des swf dans vos articles. Vous n’avez simplement qu’à mettre l’adresse de l’image (absolue ou quelque chose qui se rapproche du relative), et le swf est inséré dans votre article à ses propres dimensions. Vous pouvez bien évidemment modifier ces dimensions via le shortcode. Vous pouvez également ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asblog.etherocliquecite.eu/?feed=rss2&#038;p=756</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digression de code sur une pluie de pixel</title>
		<link>http://asblog.etherocliquecite.eu/?p=660</link>
		<comments>http://asblog.etherocliquecite.eu/?p=660#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 17:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billyben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash Xp]]></category>
		<category><![CDATA[sources]]></category>
		<category><![CDATA[AS3]]></category>
		<category><![CDATA[ByteArray]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[pluie]]></category>
		<category><![CDATA[Vector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asblog.etherocliquecite.eu/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Ca fait quelque temps que je m&#8217;amuse avec les pixels et notre langage préféré, et là, j&#8217;ai voulu faire tomber des pixels à partir du pourtour d&#8217;objets. Du coup j&#8217;ai tenté quelques petits truc pour optimiser la chose, et que ça puisse tourner pas trop mal. Je suis tout d&#8217;abord parti de Vector d&#8217;objets, puis ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asblog.etherocliquecite.eu/?feed=rss2&#038;p=660</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Astuce] Migration d&#8217;un blog WordPress &#8211; astuce pour la base de donnée</title>
		<link>http://asblog.etherocliquecite.eu/?p=642</link>
		<comments>http://asblog.etherocliquecite.eu/?p=642#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 06:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billyben</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[base de donnée]]></category>
		<category><![CDATA[migration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asblog.etherocliquecite.eu/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, je viens de changer l&#8217;hébergement du blog WordPress, or la principale difficulté de cette manipulation est la modification de toutes les adresses des médias, des liens internes et autre petites joyeusetés dans la base de donnée. Je vous présente ici une astuce toute bête pour les modifier tous d&#8217;un coup facilement, il faut juste ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asblog.etherocliquecite.eu/?feed=rss2&#038;p=642</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lier des informations à des Clips (ou d&#8217;autres objets)</title>
		<link>http://asblog.etherocliquecite.eu/?p=623</link>
		<comments>http://asblog.etherocliquecite.eu/?p=623#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 17:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billyben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuto AS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asblog.etherocliquecite.eu/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour! Il est très courant de vouloir lier des informations à des objets, et notamment à des objets avec lesquels l&#8217;utilisateur peut interagir. Il existe de nombreuses manières de résoudre ce problème, et tout dépend des objets et de votre projet (notamment de la version du lecteur). Nous allons donc voir quelques façons d&#8217;y parvenir. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asblog.etherocliquecite.eu/?feed=rss2&#038;p=623</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MovieBrowser &#8211; Explorateur de film (AIR 2)</title>
		<link>http://asblog.etherocliquecite.eu/?p=617</link>
		<comments>http://asblog.etherocliquecite.eu/?p=617#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 15:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billyben</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[explorateur]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Movie]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[référence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asblog.etherocliquecite.eu/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Voici une petite application qui permet de référencer des fichiers de films, d&#8217;enregistrer une affiche et diverse informations avec (avec une possibilité de recherche sur deux sites reconnus pour leur base de données sur le 7ième art), avec diverse options. &#160; &#160; Pour ce faire, vous spécifier des dossiers dans lesquels l&#8217;application va chercher des ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asblog.etherocliquecite.eu/?feed=rss2&#038;p=617</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculer l&#8217;angle le plus Court</title>
		<link>http://asblog.etherocliquecite.eu/?p=565</link>
		<comments>http://asblog.etherocliquecite.eu/?p=565#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 13:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billyben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash Xp]]></category>
		<category><![CDATA[sources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asblog.etherocliquecite.eu/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Voilà quelque chose que je remets depuis des années, pensant que j&#8217;aillai me prendre la tête bien longtemps sur le problème pour éviter les enchainements interminable de if/else pour chaque condition entre les angles de départ et d&#8217;arrivée&#8230;. et ben non, en fait c&#8217;est bête comme choux, enfin presque, et s&#8217;il on ajoute une contrainte ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asblog.etherocliquecite.eu/?feed=rss2&#038;p=565</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon Premier Widget WordPress &#8211; BillyBen Ring (Update V2.2.3)</title>
		<link>http://asblog.etherocliquecite.eu/?p=507</link>
		<comments>http://asblog.etherocliquecite.eu/?p=507#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 10:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billyben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash Xp]]></category>
		<category><![CDATA[sources]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[category]]></category>
		<category><![CDATA[Circle]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[ring]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asblog.etherocliquecite.eu/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Un Petit Widget pour WordPress qui permet d&#8217;afficher, au choix, les liens (avec ou sans leur catégorie), les catégories et les mots clefs des posts. Le tout quasiment entièrement paramétrable, notamment au niveau des couleurs. Et maintenant possibilité d&#8217;insérer le widget dans les pagespost par short code. Partiellement compatible avec WPML. Pour en savoir plus, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asblog.etherocliquecite.eu/?feed=rss2&#038;p=507</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texte Sur un Cercle, selon l&#8217;espacement d&#8217;un textFormat</title>
		<link>http://asblog.etherocliquecite.eu/?p=463</link>
		<comments>http://asblog.etherocliquecite.eu/?p=463#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 08:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billyben</dc:creator>
				<category><![CDATA[sources]]></category>
		<category><![CDATA[AS3]]></category>
		<category><![CDATA[Cercle]]></category>
		<category><![CDATA[disposition]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[TextField]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asblog.etherocliquecite.eu/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Voici une petite classe utile qui se charge d&#8217;afficher un texte sur un cercle. Quoi de bien nouveau me direz vous? Et bien ici on ne réparti pas les lettres le long du cercle, mais on conserve leur espacement normal (selon le TextFormat appliqué), du coup, c&#8217;est beaucoup plus lisible. On peut également modifier l&#8217;alignement ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asblog.etherocliquecite.eu/?feed=rss2&#038;p=463</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un truc Inutile #2 &#8211; Effet Pixelisation Mosaic/Pop</title>
		<link>http://asblog.etherocliquecite.eu/?p=427</link>
		<comments>http://asblog.etherocliquecite.eu/?p=427#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 13:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billyben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash Xp]]></category>
		<category><![CDATA[sources]]></category>
		<category><![CDATA[mosaïque]]></category>
		<category><![CDATA[PixelBender]]></category>
		<category><![CDATA[Pixelisation]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://82.228.191.29/www/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Encore un petit quelque chose de pas vraiment monumental, mais tout de même sympa. Il s&#8217;agit de prendre une image/un objet graphique quelconque et de créer une mosaique sur la base de différentes formes. C&#8217;est suffisamment léger pour tourner sur un EnterFrame, tant qu&#8217;on ne fixe pas la définition sur 1 pixel (d&#8217;ailleurs, assez fun ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asblog.etherocliquecite.eu/?feed=rss2&#038;p=427</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ether&#8217;O&#039;Clique cité devient Multilingue</title>
		<link>http://asblog.etherocliquecite.eu/?p=340</link>
		<comments>http://asblog.etherocliquecite.eu/?p=340#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 18:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billyben</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlaBlogBla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://82.228.191.29/www/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Voila, j&#8217;essai d&#8217;introduire l&#8217;Anglais dans le blog. La traduction des anciens post est en cour&#8230;. Mais mon anglais est principalement technique (dans mon champ de compétence, qui n&#8217;a rien à voir avec l&#8217;as&#8230;), donc ça va être certainement rempli de fautes&#]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asblog.etherocliquecite.eu/?feed=rss2&#038;p=340</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

